1994년 | 만채화물 설립 |
---|---|
2001년 | ㈜부용물류 법인 전환 대표이사 정강채 취임 |
2003년 | ㈜부용물류 포항지점 설립 |
2003년-표창 | 전국 화물자동차 공제조합 사고예방 모범업체 선정 |
2004년-표창 | 전국자동차 운송연합회 설립 |
2006년 | ㈜부용물류 당진지점 설립 |
2008년 | ㈜도명종합물류 설립 |
2013년 | ㈜부용해운항공 설립 |
회사명 | 5톤 | 5~12톤 | 12~25톤 | 트렉터 | 트레일러 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자 회 사 |
㈜ 부용물류 | 12 | 24 | 69 | 18 | 12 | 135 |
㈜ 용성로지스 | 4 | 2 | 6 | ||||
㈜ 도명종합물류 | 6 | 11 | 17 | ||||
계 열 사 |
㈜ 부용운수 | 13 | 25 | 38 | 64 | 59 | 199 |
㈜ 부경육운 | 10 | 9 | 8 | 27 | |||
(유) 태용물류 | 12 | 7 | 19 | ||||
㈜ 부용환경물류 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | ||
25 | 58 | 152 | 93 | 92 | 420 |